








| Thông Số Cơ Bản | |
| Model | AUF-18CR4RMCPA |
| Mô hình dàn lạnh | AUF-18CR4RCPA |
| Mô hình dàn nóng | AUW-18C4RM |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thông Số Điện Năng & Vận Hành | |
| Nguồn cung cấp điện (dàn lạnh) | 220-240V 1Ph ~ 50Hz |
| Công suất đầu vào tối đa | 2300 W |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 13.0 A |
| Lưu lượng không khí trong nhà (Cao/TB/Thấp) | 850 m3/h (500 CFM) |
| Độ ồn trong nhà (Cao/TB/Thấp) | 43 dB(A) |
| Độ ồn ngoài trời (áp suất âm thanh) | 53 dB(A) |
| Loại bướm ga | Van tiết lưu |
| Áp suất thiết kế | 4.8 / 1.6 MPa |
| Hiệu Suất Làm Lạnh | |
| Công suất làm lạnh | 19100 Btu/h (5600 W) |
| Công suất đầu vào | 1645 W |
| Dòng điện | 7.5 A |
| Chỉ số EER | 3.40 W/W 11.61 Btu/h/w |
| Nhiệt độ môi trường làm mát | 16 - 43 °C |
| Thông Số Dàn Lạnh | |
| Công suất motor quạt dàn lạnh | 30 W |
| Tốc độ quạt (Cao/TB/Thấp) | 440 / 390 / 340 vòng/phút |
| Kích thước Coil dàn lạnh (Dài × Cao × Rộng) | 390 × 756 × 27.2 mm |
| Kích thước máy (WxHxD) | 500 × 1760 × 280 mm |
| Kích thước đóng gói (WxHxD) | 610 × 1890 × 410 mm |
| Trọng lượng tịnh / Tổng trọng lượng | 32.5 / 39 kg |
| Thông Số Bề Mặt Máy (Panel) | |
| Kích thước bề mặt (WxHxD) | 950 × 50 × 950 mm |
| Kích thước đóng gói (WxHxD) | 1020 × 105 × 1000 mm |
| Trọng lượng tịnh / Tổng trọng lượng | 6.5 / 9 kg |
| Thông Số Máy Nén & Dàn Nóng | |
| Công suất máy nén | 18987.78 Btu/h |
| Công suất đầu vào máy nén | 1295 W |
| Dòng điện định mức (RLA) | 5.95 A |
| Công suất đầu ra motor quạt dàn nóng | 41 W |
| Tốc độ quạt dàn nóng | 910 vòng/phút |
| Kích thước Coil dàn nóng (Dài × Cao × Rộng) | 718 × 498.8 × 21.65 mm |
| Kích thước máy (WxHxD) | 780 × 260 × 540 mm |
| Kích thước đóng gói (WxHxD) | 910 × 360 × 600 mm |
| Trọng lượng tịnh / Tổng trọng lượng | 34 / 36 kg |
| Môi Chất Lạnh & Đường Ống | |
| Loại gas (Môi chất lạnh) | R32 |
| Khối lượng gas nạp thêm | 0.78 kg |
| Kích thước đường ống (Mặt lỏng / Mặt khí) | Φ6.35 / Φ12.7 mm (1/4" / 1/2" inch) |
| Chiều dài ống tối đa | 20 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 m |