BDCOM S8500 OLT EPON là một thiết bị truy nhập OLT đa dịch vụ và cao cấp, một bước đột phá mới được phát minh bởi BDCOM cho mạng hội tụ.
BDCOM phát triển card LS85-16PON-SFP trong trạm làm việc của các switch S8500 series. Card dịch vụ này hỗ trợ 16 cổng PON, trong khi S8500 OLT có thể hỗ trợ lên đến 128 cổng PON, dễ dàng thực hiện phối hợp cho OLT mật độ cao và Switch core.
{tab=Tính năng chính}
{tab=Thông số kỹ thuật}
Sản phẩm | Các thuộc tính | Thông số kỹ thuật | ||
S8503 | S8506 | S8510 | ||
Giao tiếp | Khe | Các module truy nhập 1 MSU + 2 | Các module truy nhập 2 MSU + 4 | Các module truy nhập 2 MSU + 8 |
Khả năng bảng nối đa năng (Backplane Capacity) | 1.2T | 1.8T | 3.2T | |
Cơ cấu chuyển mạch | UltraEngige I 96Gbps | UltraEngige I 96Gbps | UltraEngige II 192Gbps | |
UltraEngige II 192Gbps | UltraEngige II 192Gbps | UltraEngige III 384Gbps | ||
UltraEngige III 384Gbps | UltraEngige III 384Gbps | UltraEngige IV 768Gbps | ||
Tốc độ chuyển tiếp | 238 Mpps | 476 Mpps | 952 Mpps | |
Số cổng (tối đa) 10000M | 16 | 32 | 64 | |
Số cổng (tối đa) 1000M | 96 | 192 | 384 | |
Số cổng (tối đa) 100M | 96 | 192 | 384 | |
Số cổng (tối đa) PON | 48 | 64 | 128 | |
Thông số | CPU |
RISC CPU (RISC 800MHz) |
||
Flash | 16MB | |||
Memory | 512MB, có thể mở rộng tới 2GB | |||
MAC | 512K | 512K | 512K | |
VLAN | 4K | 4K | 4K | |
IP routing | 512K | 512K | 512K | |
Các thuộc tính EPON | Theo chuẩn IEEE 802.3ah EPON. Hỗ trợ quản lý OAM. Hỗ trợ FEC. Hỗ trợ mã hóa uplink/downlink . Hệ số ghép/tách tối đa 1:64. Bảo vệ đường dẫn quang. Hỗ trợ nâng cấp batch/regular/real-time cho ONU software. Hỗ trợ thuật DBA (64Kbit/s). Hỗ trợ nhận thực ONU và báo cáo các sự kiện đăng ký ONU không hợp lệ. |
|||
Quản lý mạng | Giao diện cấu hình |
CLI, WEB |
||
Console | RS-232 | |||
Telnet | Hỗ trợ | |||
SNMP | v1, v2, v3 | |||
SysLog | Hỗ trợ | |||
RMON |
Group 1, group 2, group 3 và group 9 |
|||
Giao diện MIB | Cung cấp | |||
Đặc tính vật lý | Độ ẩm |
10%~90%, không đọng hơi |
||
Nhiệt độ làm việc |
0°C~40°C |
|||
Nguồn |
200-240V AC 50/60 Hz -48V DC |
|||
Nguồn dự phòng | Dự phòng 1+1 và chuyển nóng | |||
Kích thước |
436mmx450mm |
436mmx450mm x680mm |
436mmx450mm x797mm |
|
Công suất | 700W | 1000W | 1000W |
{tab=Sơ đồ ứng dụng}