













| Tổng quan | |
| Dung tích thực (Lít) | 578 ℓ |
| Chiều rộng (mm) | 912 mm |
| Chiều cao thực có bản lề (mm) | 1780 mm |
| Chiều sâu với tay cầm cửa (mm) | 654 mm |
| Khối lượng thực (kg) | 91 kg |
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòm đa chiều All-Around Cooling |
| Số lượng kệ | 5 EA |
| Công suất | |
| Dung tích thực (Lít) | 578 ℓ |
| Dung tích thực ngăn đông (Lít) | 208 ℓ |
| Dung tích thực ngăn mát (Lít) | 370 ℓ |
| Đặc điểm kỹ thuật | |
| Kích thước (RxCxS) (mm) | 912 x 1780 x 654 mm |
| Chiều rộng (mm) | 912 mm |
| Chiều cao thực có bản lề (mm) | 1780 mm |
| Chiều cao thực không có bản lề (mm) | 1744 mm |
| Chiều sâu với tay cầm cửa (mm) | 654 mm |
| Chiều sâu không có tay cầm cửa (mm) | 654 mm |
| Kích thước đóng gói (RxCxS) (mm) | 974 x 1909 x 716 mm |
| Khối lượng thực (kg) | 91 kg |
| Khối lượng nguyên kiện (kg) | 99 kg |
| 20/40/40H (Container) | 17/36/36 |
| Tính năng làm lạnh | |
| Công nghệ No Frost | Có |
| Làm lạnh nhanh Power Cool | Có |
| Làm đông nhanh Power Freeze | Có |
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòm đa chiều All-Around Cooling |
| Đặc điểm ngăn lạnh | |
| Số lượng kệ | 5 EA |
| Số lượng khay chứa | 4 EA |
| Ngăn trữ trứng | Có |
| Đèn LED bên trong | Top LED |
| Chất liệu khay kệ | Glass(4EA) / HIPS(1EA) |
| Ngăn chứa rau củ quả | 1 EA |
| Đặc điểm Ngăn đông | |
| Số lượng kệ | 5 EA |
| Chất liệu khay kệ | Glass(4EA) / HIPS(1EA) |
| Số lượng khay chứa | 5 EA |
| Đèn LED bên trong | Top LED |
| Khay đá | Có |
| Ngăn chứa | 1 EA |
| Tính năng chung | |
| Cảnh báo khi cửa tủ chưa đóng kín Door Alarm | Có |
| Chất làm lạnh | R-600A |
| Máy nén | Máy nén thông minh AI Inverter |
| Đặc điểm ngoại thất | |
| Bảng điều khiển | Simple UX LED |
| Loại tay cầm | Tay cầm ẩn |
| Màu sắc | Đen |
| Ngăn lấy nước | Ngăn lấy nước ngoài |
| Loại cửa | Thiết kế phẳng |
| Công xuất | |
| Mức độ âm thanh | 37 dBA |
| Năng lượng | |
| Cấp năng lượng | 4 Star |
| Kết nối thông minh | |
| Kết nối wifi | Yes |
| Ứng dụng | |
| Ứng dụng SmartThings | Yes |