


















| Tổng quan | |
| Dung tích thực (Lít) | 615 ℓ |
| Công nghệ làm lạnh | Mono Cooling |
| Số lượng kệ | 4 EA |
| Chiều rộng (mm) | 912 mm |
| Chiều sâu với tay cầm cửa (mm) | 716 mm |
| Chiều cao thực có bản lề (mm) | 1786 mm |
| Khối lượng thực (kg) | 111 kg |
| Công suất | |
| Dung tích thực (Lít) | 615 ℓ |
| Dung tích thực ngăn đông (Lít) | 218 ℓ |
| Dung tích thực ngăn mát (Lít) | 397 ℓ |
| Đặc điểm kỹ thuật | |
| Chiều rộng (mm) | 912 mm |
| Chiều cao thực có bản lề (mm) | 1786 mm |
| Chiều cao thực không có bản lề (mm) | 1744 mm |
| Chiều sâu với tay cầm cửa (mm) | 716 mm |
| Chiều sâu không có tay cầm cửa (mm) | 716 mm |
| Chiều sâu không có cửa (mm) | 610 mm |
| Chiều ngang nguyên kiện (mm) | 974 mm |
| Chiều cao nguyên kiện (mm) | 1909 mm |
| Độ sâu nguyên kiện (mm) | 776 mm |
| Khối lượng thực (kg) | 111 kg |
| Khối lượng nguyên kiện (kg) | 118 kg |
| Tính năng làm lạnh | |
| Làm lạnh nhanh Power Cool | Yes |
| Làm đông nhanh Power Freeze | Yes |
| Công nghệ làm lạnh | Mono Cooling |
| Đặc điểm ngăn lạnh | |
| Hệ thống lọc | UV Deodorizer |
| Số lượng kệ | 4 EA |
| Số lượng khay chứa | 5 EA |
| Ngăn trữ trứng | Yes |
| Đèn LED bên trong | Top LED |
| Chất liệu khay kệ | Tempered Glass |
| Ngăn chứa rau củ quả | 2 EA |
| Đặc điểm Ngăn đông | |
| Số lượng kệ | 4 EA |
| Số lượng khay chứa | 2 EA |
| Hệ thống làm đá | Indoor I/M |
| Đèn LED bên trong | Top LED |
| Ngăn chứa | 2 EA |
| Tính năng chung | |
| Chất làm lạnh | R-600a |
| Máy nén | AI Inverter Compressor |
| Tấm làm mát | Metal Cooling Duct |
| Đặc điểm ngoại thất | |
| Bảng điều khiển | 9" LCD AI Home |
| Loại tay cầm | Recess |
| Màu sắc | BLACK DOI |
| Ngăn lấy nước | I&W Dispenser(Non Plumbing, with Water Tank) |
| Door Open Type | Auto Open Door |
| Công xuất | |
| Climate Class | T |
| Energy Consumption | 668 kWh/year |
| Năng lượng | |
| Cấp năng lượng | 2 Star |
| Kết nối thông minh | |
| Kết nối wifi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Ứng dụng | |
| Ứng dụng SmartThings | Yes |