






| TỔNG QUAN SẢN PHẨM | |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Thương hiệu | Hisense |
| Bảo hành | 3 năm |
CÔNG NGHỆ HIỂN THỊ | |
| Kích thước màn hình (inch) | 65 |
| Công nghệ hiển thị | LCD/ LED lit |
| Đèn nền | MiniLED |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 |
| Tần số quét | 144 Hz |
| Quantum Dot | Yes |
KẾT NỐI | |
| RF - Radio frequency input | 2 |
| AV input | No |
| AV output | No |
| USB interface type 3.0 (Qty / List….) | 1 / USB1 |
| USB interface type 2.0 (Qty / List ….) | 1 / USB2 |
| Optical digital audio output (SPDIF) | 1 |
| Earphone jack | No |
HDMI PORT | |
| HDMI inputs | 4 |
| HDMI type 8K@60Hz | No |
| HDMI type 4K@60Hz with HDCP version 2.2 | Yes |
| HDMI 2.1 compliant input | Yes / HDMI 3 & 4 |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Yes / HDMI 3 |
| CEC - Consumer Electronics Control via HDMI | Yes |
SMART TV | |
| Ethernet port (RJ45 connector) | 1 |
| Wi-Fi bands | 2.4 / 5.0 |
| DLNA compliance | Yes |
| Bluetooth / BT version | Yes / 5.4 |
| Airplay 2 / Share to TV | Yes / Yes |
| Web browser [Chrome | Opera | Other] | Odin |
| Điều khiển giọng nói (Remote/APP/Hand free voice) | Yes / Yes / Yes |
| Điều khiển TV bằng điện thoại | Yes / APP VIDAA |
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ HÌNH ẢNH | |
| Backlight control | Yes |
| Hi View AI Engine | Yes |
| AI RGB Light sensor | Yes |
| Dynamic backlight control | Yes |
| Variable Refresh Rate (VRR) | Yes |
| Freesync Premium | Yes |
| Auto Low Latency Mode for VRR | Yes |
| Local dimming / controllable zones | Yes |
| HDR system (HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision) | Yes / Yes / Yes |
| Dolby Vision IQ / HDR10+ Adaptive | Yes / Yes |
| Motion enhancement and compensation (MEMC) | Yes |
| Picture mode | Standard, Enhanced (ACR), FILMAKER, Cinema, Energy Saving, Dynamic, Sports |
| Bộ xử lý | MT9618GADTAB |
| Hệ điều hành | VIDAA U9 |
ÂM THANH | |
| Công suất âm thanh | 2 × 10W + 20W |
| Số lượng loa (Treble / Trung / Bass) | 0 / 2 / 1 |
| Audio equalizer | Yes |
| Dolby ATMOS / Dolby Digital | Yes / Yes, Tuning by Devialet |
| Sound mode | Standard, Enhanced (ACR), Theatre, Music, Speech, Late Night, Sports |
KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước có chân đế (Rộng × Cao × Sâu) | 1445 × 878 × 298 mm |
| Kích thước không chân đế (Rộng × Cao × Sâu) | 1445 × 837 × 58 mm |
| Kích thước thùng carton (Rộng × Cao × Sâu) | 1649 × 996 × 134 mm |
| Trọng lượng tịnh (có chân đế / không chân đế) | 17.6 / 17.4 kg |
| Trọng lượng tổng | 23.5 kg |